MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ ĐIỆN TỬ Model: TFP1000-1 Xuất xứ: Nhật Bản |
|
Số kiểm định phòng nổ: | HK49 |
Phạm Vi Đo: | 0,3 – 30m/giây |
Phạm vi đo nhiệt độ: | 0~50 độ C |
Độ chính xác đo tốc độ gió: | ±5% |
Độ chính xác đo nhiệt độ: | ±1% |
Độ chính xác đo độ ẩm: | ±3% |
Màn hình hiển thị: | LCD |
Kích thước bề ngoài: | 44,5W x 133H x 24,5D (mm) |
Trọng lượng: | 130g (Không kể bao bảo vệ: 15g) |
Dòng điện tiêu thụ: | 0,6mA |
Thời gian đo liên tục: | 400h (Pin lithium CR-2032) |
Cấu tạo mạch: | Mạch cấu tạo an toàn tia lửa điện |
Tính năng đo: |
|
Đơn vị hiển thị: | m/s ; km/h |